Datenquelle: Deutscher Musikrat
Chor | Leitung | Preis | Punkte | Prädikat | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie A1 - Gemischte Kammerchöre | |||||
Ensemble vocal | Cornelius Trantow | 1. | 23,8 | hervorragend | Hamburg |
Kammerchor CONSONO | Harald Jers | 1. | 23,4 | hervorragend | Nordrhein-Westfalen |
Kammerchor der HfK und Uni Bremen | Friederike Woebcken | 2. | 22,4 | sehr gut | Bremen |
Junger Kammerchor Rhein-Neckar | Mathias Rickert | 3. | 22,0 | sehr gut | Baden-Württemberg |
Neuer Kammerchor Potsdam | Ud Joffe | 3. | 22,0 | sehr gut | Brandenburg |
Sonderpreis der Wertung "Zeitgenössische Chormusik", Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
ensemberlino vocale e.V. | Ralf Sochaczewsky | 21,6 | sehr gut | Berlin | |
Kammerchor consonare | Almut Stümke | 21,4 | sehr gut | Schleswig-Holstein | |
Kammerchor cantamus dresden e.V. | Stefan Vanselow | 21,2 | sehr gut | Sachsen | |
Kammerchor der HMT Rostock "Vocalisti Rostochienses" | Dagmar Gatz | 20,0 | gut | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vocapella (Bückeburg) | Dorothee Derscheid | 19,0 | gut | Niedersachsen | |
BelCanto Kammerchor München e.V. | Tanja Wawra | 18,0 | gut | Bayern | |
Augustiner Vocalkreis Erfurt | Dietrich Ehrenwerth | 17,4 | gut | Thüringen | |
Kammerchor Schaumberg | Alwin Schronen | 17,0 | gut | Saarland | |
Chorus Cantemus Naumburg | Frank-Thomas Meinhardt | 16,8 | gut | Sachsen-Anhalt | |
Kategorie A2 - Gemischte Chöre | |||||
Carmina Mundi e.V. Aachen | Harald Nickoll | 1. | 23,8 | hervorragend | Nordrhein-Westfalen |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
Stuttgarter Kantorei | Kay Johannsen | 1. | 23,4 | hervorragend | Baden-Württemberg |
Kammerchor ARS ANTIQUA Aschaffenburg | Stefan Claas | 2. | 23,0 | hervorragend | Bayern |
Sonderpreis der Wertung "Zeitgenössische Chormusik" | |||||
Kammerchor Wernigerode | Peter Habermann | 3. | 22,2 | sehr gut | Sachsen-Anhalt |
ensemble vocale Lindenholzhausen e.V. | Andreas Jung | 3. | 21,8 | sehr gut | Hessen |
Evangelische Jugendkantorei der Pfalz | Jochen Steuerwald | 21,4 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | |
Capella St. Crucis | Anne Kohler | 21,2 | sehr gut | Niedersachsen | |
ensemble elmshorn | Susanne Drdack | 20,0 | gut | Schleswig-Holstein | |
Madrigalchor Weimar | Annett Fischer | 18,0 | gut | Thüringen | |
Neuruppiner A-Cappella Chor | Hans-Peter Schurz | 18,0 | gut | Brandenburg | |
Kategorie B1 - Frauen-Kammerchöre | |||||
ex-semble | Christoph Haßler | 1. | 23,0 | hervorragend | Rheinland-Pfalz |
Frauenchor CANTILENA Überherrn | Marita Grasmück-Fetik | 2. | 21,6 | sehr gut | Saarland |
Münchner Frauenchor | Katrin Wende-Ehmer | 2. | 21,4 | sehr gut | Bayern |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
BonnSonata | Markus Karas | 3. | 19,8 | gut | Nordrhein-Westfalen |
cantando cantabile Taunusstein | Martin Winkler | 18,8 | gut | Hessen | |
Frauenchor des collegium vocale Schwäbisch Gmünd | Walter Johannes Beck | 18,8 | gut | Baden-Württemberg | |
Frauenchor "acerva" der Musikschule Oberspreewald-Lausitz | Jana Weißer | 16,8 | gut | Brandenburg | |
Kategorie B2 - Frauenchöre | |||||
Frauenchor an der Erlöserkirche Lüdenscheid | Mary Sherburne | 1. | 23,0 | hervorragend | Nordrhein-Westfalen |
Frauenchor "Cäcilia" Lindenholzhausen | Matthias Schmidt | 17,2 | gut | Hessen | |
Kategorie C1 - Männer-Kammerchöre | |||||
Max-Reger-Vereinigung München | Thomas E. Bauer | 1. | 23,6 | hervorragend | Bayern |
Kleiner Chor "Cäcilia" Lindenholzhausen | Matthias Schmidt | 2. | 22,2 | sehr gut | Hessen |
Gesangverein Frohsinn 1898 Kirrlach e.V. | Richard Trares | 3. | 21,4 | sehr gut | Baden-Württemberg |
Männerchor "VocalArt" Ottfingen | Thomas Bröcher | 3. | 21,4 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen |
Männerchor der Trierer Sängerknaben | Br. Basilius Wollscheid | 21,0 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | |
Kammerensemble Püttlingen | Claus J. Bär | 20,2 | gut | Saarland | |
Junger Männerchor Magdeburg (im Magdeburger Knabenchor) | Frank Satzky | 18,6 | gut | Sachsen-Anhalt | |
Kategorie C2 - Männerchöre | |||||
Harmonie Lindenholzhausen (Männerchor) | Martin Winkler | 2. | 22,6 | sehr gut | Hessen |
Männerchor Plaidt | Jürgen Faßbender | 2. | 22,6 | sehr gut | Rheinland-Pfalz |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
Vocalensemble Mömlingen | Klaus Georg Mueller | 3. | 21,4 | sehr gut | Bayern |
MGV Liederkranz Cleeberg | Matthias Schmidt | 20,6 | gut | Hessen | |
Saarknappenchor | Joachim Oehm | 20,4 | gut | Saarland | |
Kategorie D1 - Gemischte Jugendchöre | |||||
Rundfunk-Jugendchor Wernigerode | Helko Siede | 1. | 23,4 | hervorragend | Sachsen-Anhalt |
Jugendchor des Musikgymnasiums Schwerin | Bernd Spitzbarth | 2. | 22,4 | sehr gut | Mecklenburg-Vorpommern |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
Christophorus-Kantorei Altensteig | Michael Nonnenmann | 3. | 21,0 | sehr gut | Baden-Württemberg |
Jugendchor am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim | Manfred Hein | 3. | 21,0 | sehr gut | Hessen |
Quilisma Jugendchor Springe | Kai-Uwe Jirka | 3. | 21,0 | sehr gut | Niedersachsen |
Konzertchor des Goethe-Gymnasiums Rutheneum Gera | Christian Frank | 19,4 | gut | Thüringen | |
Kammerchor des Gymnasiums Miesbach | Hans Georg Hering | 19,2 | gut | Bayern | |
Kammerchor der Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg | Roland Kramm | 18,8 | gut | Sachsen | |
Märkischer Jugendchor des Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums Neuruppin | Lorenz Heimbrecht | 13,2 | Brandenburg | ||
Kategorie D2 - Mädchenchöre / gleichstimmige Jugendchöre | |||||
Mädchenchor Hannover | Gudrun Schröfel | 1. | 24,2 | hervorragend | Niedersachsen |
höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs | |||||
Mädchenchor des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode | Bertram Zwerschke | 2. | 23,0 | hervorragend | Sachsen-Anhalt |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
Mädchenchor der Chorakademie Dortmund | Dimitri Batinovski | 3. | 21,6 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen |
Berliner Mädchenchor | Sabine Wüsthoff | 3. | 21,2 | sehr gut | Berlin |
Mädchenchor LaFilia Montabaur | Martin Ramroth | 3. | 21,2 | sehr gut | Rheinland-Pfalz |
Mädchenchor des Musikgymnasiums Demmin | Stefan Richter | 20,8 | gut | Mecklenburg-Vorpommern | |
Mädchenkantorei am Bamberger Dom | Werner Pees | 20,4 | gut | Bayern | |
Mädchenkammerchor der Kreismusikschule Bautzen | Anita Däbritz | 18,2 | gut | Sachsen | |
ARTEvocale | Angelika Mees | 17,5 | gut | Baden-Württemberg | |
Mädchenchor des Goethegymasiums "Rutheneum" Gera | Rainer Fiala | 16,2 | gut | Thüringen | |
Kategorie E - Knabenchöre (gemischte Stimmen) | |||||
Wuppertaler Kurrende e.V. | Martin Lehmann | 2. | 21,8 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
Knabenchor capella vocalis Reutlingen | Eckhard Weyand | 3. | 20,0 | gut | Baden-Württemberg |
Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen | Ansgar Müller-Nanninga | 3. | 20,0 | gut | Bremen |
Knabenchor der Singakademie Frankfurt/Oder | Jürgen Hintze | 16,2 | gut | Brandenburg | |
Kategorie F - Kinderchöre (gleiche Stimmen) | |||||
Wolfratshauser Kinderchor | Yoshihisa Kinoshita | 2. | 22,6 | sehr gut | Bayern |
Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis | Judith Janzen | 3. | 21,4 | sehr gut | Rheinland-Pfalz |
Sonderpreis für die hervorragende Interpretation eines deutschen Volksliedes | |||||
Philharmonischer Kinderchor Dresden | Jürgen Becker | 3. | 21,2 | sehr gut | Sachsen |
Choralsingschule Gütersloh | Sigmund Bothmann | 3. | 21,0 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen |
Kinderchor des Musikgymnasiums Schwerin | Maren Bredenkamp, Werner Doßmann | 3. | 21,0 | sehr gut | Mecklenburg-Vorpommern |
Schedrik-Chor Gymnasium am Oelberg, Oberpleis e.V. | Irina Brochin, Pavel Brochin | 20,8 | gut | Nordrhein-Westfalen | |
Südwestpfälzer Kinderchor Münchweiler an der Rodalb | Bernhard Haßler | 19,2 | gut | Rheinland-Pfalz | |
Kinderchor der Chorakademie Dortmund | Zeljo Davutovic | 18,4 | gut | Nordrhein-Westfalen | |
Kehrwieder-Kinderchor | Hans-Dieter Lubrich | 17,2 | gut | Niedersachsen | |
Kinderchor des Kinder- und Jugendchors Unterwegs, Achern-Fautenbach | Gabriele Sichler-Karle | 16,6 | gut | Baden-Württemberg | |
Fränkischer Kinderchor | Steffi Bade | 16,4 | gut | Bayern | |
Kategorie G1 - Jazz a-capella | |||||
GrooveChor | Martin Carbow | 1. | 23,6 | hervorragend | Hamburg |
VoicesInTime München | Stefan Kalmer | 1. | 23,6 | hervorragend | Bayern |
Jazzchor des St. Benno Gymnasiums Dresden | Wolfgang Ismaier | 2. | 22,0 | sehr gut | Sachsen |
MusiCall | Wolfgang Thierfeldt | 2. | 22,0 | sehr gut | Berlin |
SoundSation Neu-Isenburg | Matthias Becker | 3. | 21,8 | sehr gut | Hessen |
Bremer Jazzchor "Just Friends" e.V. | Linus Kasten | 21,0 | sehr gut | Bremen | |
vocalis gesangsensemble e.V. | Michael H. Kuhn | 21,0 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | |
Sonderpreis für das beste Entertainment | |||||
Clazz - Junger Konzertchor Hannover | Thomas Posth | 19,6 | gut | Niedersachsen | |
Jazzica | Till Kindschus | 19,4 | gut | Schleswig-Holstein | |
Ladies First | Manfred Adams | 18,0 | gut | Nordrhein-Westfalen | |
dacapo vokalensemble | (ohne Leitung) | 16,8 | gut | Nordrhein-Westfalen | |
vocal resources - Chor der Hochschule Karlsruhe | Friedrich W. Möller | 16,0 | gut | Baden-Württemberg | |
Jung & Sing Hülzweiler | Uli Linn | 14,8 | Saarland | ||
Kategorie G2 - Jazz mit Begleitung (1 bis 3 Instrumente) | |||||
VocAlive | Stephanie Miceli | 2. | 22,4 | sehr gut | Hessen |
Jazzchor "92 Hertz" Eiweiler | Horst Müller | 2. | 21,0 | sehr gut | Saarland |
Voice Event Freiburg | Christian Geugelin | 3. | 20,0 | gut | Baden-Württemberg |
Village Voices | Wolfgang Thierfeldt | 19,0 | gut | Berlin | |
Kammerchor des Sigmund-Schuckert-Gymnasiums Nürnberg | Klaus Gramß | 18,4 | gut | Bayern | |
Swingin' Voices | Jens Siewertsen | 17,4 | gut | Schleswig-Holstein | |
Singing Sound e.V. | Winfried Dördelmann | 14,8 | Nordrhein-Westfalen | ||
Kammerchor der Musikschule Bernburg e.V. | Andreas Hüllweck | 11,0 | Sachsen-Anhalt | ||
Cantamus Vokalensemble "marCant" | Marc Günther | 9,4 | Bremen |
und noch ein paar Zahlen:
Teilnehmer pro Chor:
Mindestanzahl in Kategorien A-F: 16, in Kategorie G: 12 Sängerinnen/Sänger
Kammerchöre (Kategorien A1, B1, C1) max. 36 Sängerinnen/Sänger
Altersbegrenzungen:
Kategorie D: 14 - 25 Jahre, Durchschnittsalter max. 17 Jahre
Kategorie F: Höchstalter 17 Jahre, Durchschnittsalter max. 14 Jahre
Bewertungsschlüssel:
maximal erreichbar sind 25 Punkte
ab 23 P. - mit hervorragendem Erfolg teilgenommen
ab 21 P. - mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
ab 16 P. - mit gutem Erfolg teilgenommen
ab 11 P. - mit Erfolg teilgenommen
unter 11 P. - teilgenommen