Jahr | Link | Pixel | MB | Quelle |
---|---|---|---|---|
1645 | Celeberrimi Flvvii Albis nova delineatio (Christian Moller) | 3720*3120 | 1.4 | UCLA |
1645 | Dvcatvs Holsatiae Nova Tabvla | 3646*3083 | 4.5 | UCLA |
um 1658 | Albis, Fluvius Germaniae celebris, a fontibus ad osti | 3965*3180 | 2.9 | UA |
1812 | Physical Divisions of Germany [Ausschnitt] (A. Arrowsmith) | 1276*1754 | 0.8 | Norbert Posselt |
1812 | Physical Divisions of Germany [Ausschnitt] (A. Arrowsmith) | 1276*1754 | 0.9 | Norbert Posselt |
1812 | Physical Divisions of Germany [Ausschnitt] (A. Arrowsmith) | 1754*1276 | 1.2 | Norbert Posselt |
1841 | Hamburg (B. R. Davies) | 3130*2545 | 1.5 | UA |
1852 | Holstein mit Lauenburg, Hamburg und Lübeck (Radefeld, Meyer's Zeitungs Atlas) | 4120*3200 | 2.4 | UA |
1882 | Schleswig-Holstein (Blackie & Sons Atlas) | 980*1009 | 0.2 | FEEFHS |
1884 | Schleswig-Holstein | 1681*2116 | 1.0 | Gerhard Großkurth |
1893-97 | Hamburg-Altona (Meyers Konversations-Lexikon, 5. Aufl.) | 3140*1780 | 1.5 | UA |
1895/1907 | Hamburg (Karte des Deutschen Reichs 7, Justus Perthes) | 3270*2760 | 3.0 | Norbert Posselt |
1905 | Schleswig-Holstein (Meyers Konversations-Lexikon, 6. Aufl.) | 3600*4343 | 3.0 | Zeno |
1905 | Umgebung von Hamburg (Meyers Konversations-Lexikon, 6. Aufl.) | 4208*3252 | 2.6 | Zeno |
1906 | Umgebung von Hamburg (Meyers Konversations-Lexikon, 6. Aufl.) | 2140*1700 | 0.9 | UA |
letzte Aktualisierung: 2008-04-17