= Zoom-Möglichkeit online
Jahr | Karte | Link | Pixel | MB | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1544/50 | Schlesia nach aller gelegenheit/Slesiae Descriptio (Sebastian Münster) | djvu | 2839*2199 | 1.0 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
djvu | 4050*3174 | 0.2 | Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa | ||
jpg | 775*598 | 0.2 | Copernicus-Museum | ||
1561 | [Schlesien, Ausschnitt] (Martin Helwig) | gif | 1085*759 | 0.4 | Chr. Jursitzky |
1561/85 | [Schlesien] (Martin Helwig, Baumanns Erben) | ![]() | 7203*5870 | Filip Antoš | |
1561 | [Schlesien, Ausschnitt] (Martin Helwig) | jpg | 1634*2161 | 0.8 | Chmura Bartosz |
jpg | 974*1126 | 0.4 | Uwe Krickhahn | ||
1600 | Polonia et Silesia (Gerard Mercator) | djvu | 1058*813 | 1.2 | Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa |
um 1610 | Abris der Landschafft Schlesien (David Custos) | jpg ![]() | 1058*813 | 1.2 | Uni Bremen |
um 1610 | Abris der Landschaeft Schlesien | jpg | 851*750 | 0.3 | Uwe Krickhahn |
1624 | Abris der Landschaft Schlesien (F. Hulsius) | jpg | 2000*1602 | 0.9 | Reiss & Sohn |
1638/45 | Silesia Dvcatvs (Martin Helwig) | djvu | 2758*2154 | 1.0 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
jpg | 3720*3120 | 1.3 | UCLA | ||
um 1640 | Ducatus Breslanus sive Wratislaviensis (Georg Vechner u. Jonas Scultetus) | jpg ![]() | 4020*3220 | 2.7 | UA |
1641/45 | Polonia Regnum et Silesia Ducatus | jpg | 3678*3065 | 1.5 | UCLA |
jpg | 1477*2239 | 1.2 | Chmura Bartosz | ||
1645 | Silesia Inferior (Jonas Scultetus) | jpg | 3720*3120 | 1.5 | UCLA |
1645 | Dvcatvs Silesiae Glogani (Jonas Scultetus) | jpg | 3720*3120 | 1.4 | UCLA |
1645 | Comitatvs Glatz (Jonas Scultetus) | jpg | 3720*3120 | 1.3 | UCLA |
um 1650 | [Schlesien, Ausschnitt] | jpg | 1172*1319 | 0.4 | Uwe Krickhahn |
um 1650 | Silesiae Dvcatvs (Jonas Scultetus) | jpg ![]() | 4000*3110 | 2.5 | UA |
1710 | Mappa Geographica ... Dominium Silesiam (Petrus Schenk) | jpg | 3882*3294 | 3.0 | Geheugen van Nederland |
jpg | 3971*3333 | 3.3 | |||
1712 | [Schlesien, Ausschnitt] | jpg | 1646*2275 | 1.0 | Chmura Bartosz |
1736 | Principatvs Silesiae Oppoliensis ... Tabula (Johann W. Wieland, Homanns Erben) | jpg | 9000*6196 | 15.2 | Uwe Krickhahn |
1736 | Principatvs Silesiae Karnoviensis ... Tabula (Johann W. Wieland, Homanns Erben) | (jpg) | 2000*1370 | 0.4 | Bayerische Staatsbibliothek |
1736 | Principatvs Silesiae Oppaviensis ... Tabula (Johann W. Wieland, Homanns Erben) | (jpg) | 2000*1366 | 0.4 | Bayerische Staatsbibliothek |
1745 | Dvcatvs Silesiae Tabvla ... Prima Inferiorem Eivs Partem (Homanns Erben) | djvu | 4958*4116 | 4.5 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
1746 | Dvcatvs Silesiae Tabvla Altera Svperiorem Silesiam (Homanns Erben) | jpg | 3400*2500 | 5.3 | Wikimedia |
1746-53 | Ein Theil des Oppelschen Fürstenthums (v. Wrede) | jpg | 6150*4266 | 5.8 | Uwe Krickhahn |
1746-53 | Ein Theil des Oppelschen und Neisser Fürstenthums (v. Wrede) | jpg | 5280*3840 | 7.0 | Uwe Krickhahn |
1746-53 | Ein Theil des Ratiborschen Fürstenthums (v. Wrede) | jpg | 5292*3807 | 7.3 | Uwe Krickhahn |
um 1750 | Das Fürstenthum Neissa in Ober Schlesien (Joh. George Schreibers Witwe) | jpg | 1058*721 | 0.7 | Uwe Krickhahn |
um 1770 | Nova Mappa Geograph: totius Ducatus Silesiae (Tobias Conrad Lotter) | jpg ![]() | 1790*1430 | 0.7 | UA |
letzte Aktualisierung: 2008-05-09