= Zoom-Möglichkeit online
Jahr | Karte | Link | Pixel | MB | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1818 | [Schlesien, Ausschnitt] | jpg | 1664*2269 | 0.9 | Chmura Bartosz |
1818 | [Schlesien, Ausschnitt] | jpg | 1677*1856 | 1.4 | Uwe Krickhahn |
nach 1849 | Karte der Provinz Schlesien (F. Handtke, Vlg. Flemming) | djvu | 6632*4200 | 8.5 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
1849/52 | Provinz Schlesien 1849 (Meyers Zeitungs-Atlas) | jpg | 4200*3300 | 2.8 | UA |
1857 | Die Provinz Schlesien (Berghaus, J. Perthes) | jpg | 1260*1083 | 1.7 | Uni Bremen |
1866 | Karte des Kriegsschauplatzes in Sachsen, Schlesien und Böhmen (Vlg. Barthol) | jpg | 1908*1517 | 4.5 | Uni Bremen |
um 1880 | [Kreis Groß-Wartenberg, Ausschnitt] | jpg | 1268*1748 | 0.6 | Rolf Freytag |
1882 | Silesia (Blackie & Sons Atlas) | jpg | 1484*1072 | 0.9 | FEEFHS |
jpg | 1484*1072 | 0.9 | Uwe Krickhahn | ||
1885 | German Empire East Sheet (J. Bartholomew) | jpg | 2545*3515 | 1.9 | UA |
1885-90 | Schlesien (Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl.) | jpg | 1608*1245 | 0.6 | Gerhard Großkurth |
um 1890 | Kreis Neustadt Ob./Schl. (Vlg. Flemming) | jpg | 2646*2154 | 0.9 | Uwe Krickhahn |
1893 | Provinz Schlesien (General-Hand-Atlas) | jpg | 4050*3120 | 3.5 | UA |
1893-97 | Schlesien (Meyers Konversations-Lexikon, 5. Aufl.) | jpg | 2100*1650 | 1.0 | UA |
gif | 2054*1581 | 1.5 | Chr. Jursitzky | ||
1895/1907 | Frankfurt a/O. (Karte des Deutschen Reichs, Bl. 15, J. Perthes) | jpg | 3288*2760 | 3.0 | Norbert Posselt |
1895/1907 | Posen (Karte des Deutschen Reichs, Bl. 16, J. Perthes) | jpg | 3255*2760 | 2.9 | Norbert Posselt |
1895/1907 | Görlitz (Karte des Deutschen Reichs, Bl. 20, J. Perthes) | jpg | 3282*2772 | 3.1 | Norbert Posselt |
1895/1907 | Breslau (Karte des Deutschen Reichs, Bl. 21, J. Perthes) | jpg | 3258*2766 | 3.0 | Norbert Posselt |
um 1900 | Kreis Namslau (Vlg. Flemming) | (jpg) | 2196*2876 | ~3.7 | Namslauer Heimatfreunde |
1905 | Schlesien | png | 2000*1335 | 1.8 | Wikimedia |
1905 | Schlesien (Meyers Konversations-Lexikon, 6. Aufl.) | jpg | 4307*3399 | 3.3 | Zeno |
1907 | jpg | 2575*2046 | 2.4 | Uwe Krickhahn | |
1906 | Nationalitäten-Karte der Provinz Schlesien (J. Perthes) | jpg | 2431*1578 | 5.9 | Uni Bremen |
1910 | [Riesengebirge] (Wagner & Debes) | gif | 811*599 | 0.2 | Chr. Jursitzky |
um 1910 | Heimatkarte des Kreises Landeshut | jpg | 6000*5777 | 5.4 | Uwe Krickhahn |
um 1910 | Kreis Fraustadt (Vlg. Ebbecke) | djvu | 2844*3182 | 2.1 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
um 1920 | Kreis Grünberg in Schl. (Vlg. Flemming) | djvu | 3000*2097 | 2.2 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
nach 1921 | Kreiskarte Namslau | (jpg) | 1200*1835 | ~1.5 | Namslauer Heimatfreunde |
1922 | Südostdeutschland | gif | 924*820 | 0.5 | Chr. Jursitzky |
1923 | [Kreis Rybnik] | jpg | 972*1211 | 0.4 | Uwe Krickhahn |
1924 | Schlesien (Meyers Geographischer Handatlas) | jpg | 2220*1780 | 1.0 | UA |
um 1930 | Amtliche Karte des Gaues 23a Glogau des Deutschen Radfahrer-Bundes (Globus, Dresden) | djvu | 5499*5427 | 7.5 | Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa |
1935 | [Neisse - Breslau - Jauer, Panoramakarte] | jpg | 6000*3104 | 1.7 | Egon Höcker |
um 1935 | Heimatkarte des Kreises Gross-Wartenberg (Vlg. Flemming) | jpg | 2304*2144 | 1.2 | Rolf Freytag |
1937 | [Nieder-]Schlesien (Standard-Straßenkarte 13) | jpg | 5741*6464 | 10.2 | Uwe Krickhahn |
1937 | Oberschlesien (Standard-Straßenkarte 14) | jpg | 5768*6398 | 10.4 | Uwe Krickhahn |
1937 | [Neustadt - Oberglogau, Straßenkarte, Ausschnitt] | jpg | 575*551 | 0.2 | Uwe Krickhahn |
letzte Aktualisierung: 2008-05-09