Blatt | Jahr | Karte | Link | Pixel | MB | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
33-52 | Crossen | |||||
34-52 | 1906 | Glogau | jpg | 3185*5000 | 3.0 | Eötvös-Uni Budapest |
35-52 | 1896/1899 | Posen | jpg | 3140*4993 | 3.4 | Eötvös-Uni Budapest |
36-52 | 1913 | Kalisz | jpg | 3125*4970 | 3.1 | Eötvös-Uni Budapest |
37-52 | 1894/1914 | Lodz | jpg | 3127*5021 | 3.0 | Eötvös-Uni Budapest |
33-51 | 1896/1905 | Reichenberg | jpg | 3200*4970 | 3.3 | Eötvös-Uni Budapest |
34-51 | 1896 | Schweidnitz | jpg | 3211*4985 | 3.5 | Eötvös-Uni Budapest |
35-51 | 1894/1899 | Breslau | jpg | 3197*5018 | 3.6 | Eötvös-Uni Budapest |
36-51 | 1890/1899 | Oppeln | jpg | 3182*4986 | 3.3 | Eötvös-Uni Budapest |
37-51 | 1890 | Czestochowa | jpg | 3195*4979 | 2.9 | Eötvös-Uni Budapest |
33-50 | 1893/1897 | Kolin | jpg | 3284*4971 | 4.0 | Eötvös-Uni Budapest |
34-50 | 1893/1897 | Josefstadt | jpg | 3264*5053 | 3.8 | Eötvös-Uni Budapest |
35-50 | 1893/1913 | Olmütz | jpg | 3272*4973 | 4.8 | Eötvös-Uni Budapest |
36-50 | 1889/1914 | Troppau | jpg | 3302*4979 | 4.7 | Eötvös-Uni Budapest |
37-50 | 1905/1912 | Oswiecim | jpg | 3292*4969 | 4.7 | Eötvös-Uni Budapest |
Die auf mapy.ziomal.org vorhandenen Karten sind identisch mit denen der Uni Budapest. Dasselbe gilt für die Karten 35-50 und 36-50 bei Uwe Krickhahn.
letzte Aktualisierung: 2008-04-29