= Zoom-Möglichkeit online
Jahr | Karte | Link | Pixel | MB | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1924 | Übersichtsblatt der Kreis- und Umgebungskarten (RfL) | jpg | 9125*7844 | 11.0 | WIG |
1937/2007 | Blattübersicht (BKG) | 3.1 | BKG | ||
1911 | Umgebung von Breslau | djvu | 8653*7031 | 3.5 | Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa |
1928/1929 | Kreis Breslau | jpg ![]() | 2135*2081 | 6.0 | Uni Bremen |
1929/1930 | Kreis Breslau | (jpg) | ~6000*5200 | ~7.3 | Egon Höcker |
1929 | Wandergebiet nördlich Breslau (Kreise Trebnitz und Militsch) | jpg | 11953*12369 | 42.4 | WIG |
1921 | Glatzer Bergland | jpg ![]() | 2047*2189 | 5.6 | Uni Bremen |
1938 | Kreise Glogau und Fraustadt | jpg | 11006*10118 | 25.8 | WIG |
1915 | Umgebung von Greiffenberg in Schles. | jpg ![]() | 1494*1187 | 2.0 | Uni Bremen |
1912 | Umgebung von Hirschberg | jpg ![]() | 2145*1805 | 5.0 | Uni Bremen |
1927 | Kreis Lauban | jpg | 8150*9156 | 23.8 | WIG |
1913 | Umgebung von Neisse | jpg ![]() | 1555*1759 | 3.3 | Uni Bremen |
1939 | Kreis Neustadt O.S. | jpg | 8227*5598 | 12.0 | Uwe Krickhahn |
1934 | Kreis Reichenbach (Eulengebirge) | jpg | 9230*8322 | 23.0 | WIG |
1933/1943 | Kreise Tost-Gleiwitz und Beuthen-Tarnowitz | jpg | 13243*9792 | 30.0 | WIG |
letzte Aktualisierung: 2008-05-12