Übersichtskarten: Ein Übersichtsblatt von 1916 liegt bei Norbert Posselt und auf dem Ftp-Server mapy.ziomal.org.
Blatt | Jahr | Karte | Link | Pixel | MB | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
3655 | 1917 | Harrachsdorf | jpg | 5957*4960 | 8.7 | mapy.ziomal.org |
3756 | 1912 | Trautenau | jpg | 5957x4960 | 8.7 | mapy.ziomal.org |
3757 | 1901 | Schönau | jpg | 5957x4960 | 7.7 | mapy.ziomal.org |
3856 | 1913 | Nachod-Josefstadt | jpg | 5957x4960 | 7.7 | mapy.ziomal.org |
3857 | 1903 | Kronstadt | jpg | 5957x4960 | 8.3 | mapy.ziomal.org |
3858 | 1914 | Jauernig-Weidenau | jpg | 5957x4960 | 8.6 | mapy.ziomal.org |
3859 | 1906 | Zuckmantel-Hotzenplotz | jpg | 5957x4960 | 8.4 | mapy.ziomal.org |
3862 | 1908 | Beuthen [O.S.] | jpg | 5957x4960 | 7.8 | mapy.ziomal.org |
3957 | 1914 | Senftenberg | jpg | 5957x4960 | 8.7 | mapy.ziomal.org |
1915 | jpg | 5957x4960 | 8.3 | |||
3958 | 1909 | Freiwaldau | jpg | 5957x4960 | 9.3 | mapy.ziomal.org |
1913 | jpg | 5957x4960 | 7.4 | |||
1914 | jpg | 5957x4960 | 8.2 | |||
3959 | 1914 | Jägerndorf | jpg | 5957x4960 | 7.7 | mapy.ziomal.org |
1915 | jpg | 5957x4960 | 8.6 | |||
3961 | 1914 | Rybnik | tif | 9920x7683 | 4.2 | mapy.ziomal.org |
3962 | 1913 | Myslowitz-Oswiecim | jpg | 5957x4960 | 7.4 | mapy.ziomal.org |
4060 | 1915 | Troppau | jpg | 5957x4960 | 7.0 | mapy.ziomal.org |
1944 | jpg | 5957x4960 | 8.3 | |||
4061 | 1915 | Freistadt | jpg | 5957x4960 | 8.1 | mapy.ziomal.org |
4062 | 1913 | Biala-Bielitz | jpg | 5957x4960 | 7.5 | mapy.ziomal.org |
letzte Aktualisierung: 2008-05-12